Se hele planen ved at trykke på nedenstående link.
Nedenfor ses liggeplan for de enkelt broer. Se broernes placering på Oversigtskort.
Opdateret 31-03-2023.
A - Østbroen
Navn | Bredde | Bådtype | Bådnavn | Pladsnr. | Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gorm Larsen | 4,65m | Motiva 38 | Sela | 148 | |||||
Niels Pilegaard | 4,55m | Birchwood TS 37 | Fruens vilje | 147 | |||||
4,60m | 146 | ||||||||
4,50m | 145 | ||||||||
4,60m | 144 | ||||||||
4,40m | 143 | ||||||||
Carsten Boye Steen | 4,60m | Beneteau Oceanis 351 | Havbrisen | 142 | 150 | 0,0m | |||
Arnold Schmidt | 3,80m | LM30 | Akita | 126 | 135 | 0,0m | |||
Lejf Hummelshøj | 3,90m | LM27 | Lejka 2 | 127 | 136 | 0,0m | |||
Birger Andersen | 3,85m | LM30 | Havfruen | 129 | 137 | 0,0m | |||
Per Toft Jensen | 3,90m | Motorbåd Merry Fisher 925 | Sejl-Fri | 130 | 138 | 0,0m | |||
Finn Nielsen | 3,40m | Drabant 30 | Tjaldur | 131 | 139 | 0,0m | |||
Svend Jørgen Gregersen | 3,80m | LM30 | Dina | 132 | 140 | 0,0m | |||
Grethe Pedersen | 3,60m | LM32 | Chap | 133 | |||||
Dan Ludvig | 5,20m | Motorbåd | Maria | 134 | 141 | 0,0m |
B - Pontonbroen
Navn | Bredde | Bådtype | Bådnavn | Pladsnr. | Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lola | Albin Singoalla | 3,80m | Rasmus Christensen | |||||
3,70m | 24 | 3 | Bib | Motorbåd 31 | 3,70m | Kurt Christiansen | |||
3,70m | 25 | 4 | 4,00m | ||||||
3,90m | 26 | 5 | Baracuda | Scampi 30 | 3,70m | Finn Christensen | |||
Frede Nielsen | 4,00m | Viknes 880 | Jonna 2 | 27 | 6 | Maxi 999 | 3,40m | Godtfred Christensen | |
Frits Worm | 4,00m | Gobbi 365 sc | Duddi | 28 | 7 | Mette Marie | Saga 27 | 3,30m | Aage Morberg Nielsen |
Carl Peter Krarup | 4,10m | Granada 41 | 4Thy1 | 29 | 8 | Rosi | Apollo 32 | 3,80m | Alisa Anja Østergaard Goul |
3,80m | 30 | 9 | Cleopatra | Dufour 365 | 3,70m | Erik Didriksen | |||
Peter Sørensen | 4,20m | Nimbus 405C | Barroli | 31 | 10 | Louie | Dufour 41 | 3,80m | Bjarne Vangsgård |
3,60m | 32 | 11 | Miss Blue | Beneteau First 36.7 | 3,60m | Peter Wadmann | |||
Leo Mikkelsen | 4,05m | Dehler 32 | Stina-Ida | 33 | 12 | Fru Ax | Nimbus 365 | 4,00m | Peter Axelsen |
Olav Gjørup | 4,00m | BB10 Meter | Thyfon | 34 | 13 | Sif | Drabant 33 | 3,80m | Leif Andersen |
Jens Erik Hald | 4,20m | LM30 | La Mer | 35 | 14 | Christianus Quintus | Drabant 33 | 3,90m | Ib Mygind |
Sven Ejsing | 3,55m | Danboat 33 | Utopia | 36 | 15 | Anja | Willing 31 | 3,50m | Niels Jørgen Larsen |
Poul Jensen | 3,80m | Jeanneau sunfast 37 | Artful Dodger | 37 | 16 | Zilla | LM30 | 3,50m | Poul Erik Nielsen |
Finn Josefsen | 3,30m | Luffe 37 | Julius | 38 | 17 | My Dream | Nordship 29 | 3,30m | Ole Larsen |
Knud Erik Lundager | 3,60m | LM27 | Lau Ida | 39 | 18 | My fair lady | Sagitta 35 | 3,60m | Erik Schultz |
Simon Kristensen | 3,40m | Concorde 38 | Castor | 40 | 19 | Ditte | Najad 34 | 3,80m | Jens Jørgen Kristensen |
Thomas Kristensen | 3,50m | Concorde 38 | Windancer | 41 | 20 | Penelope | Willing 31 | 3,30m | Svend Pedersen |
Hans Andersen | 3,50m | Sunwind 31 | Papillon | 42 | 21 | Runa | LM 270 | 3,00m | Knud Erik Brøndum |
Peter Mortensen | 3,50m | Folkebåd | Ternen | 43 | 22 | Fru Olsen | Ohlson 8:8 | 3,60m | Benny Madsen |
C - Kongebroen
Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|
99.2 | Whild Thing | Banner 26 | 3,10m | Lasse Kjær Bak |
99 | Erria 25 | 3,30m | David Hughes | |
100 | Helene | Saga 27 | 3,00m | Kai Kusk |
101 | Anna | Vega 27 | 3,10m | Karsten Bjørnskov |
102 | Malik | Junker 26 | 3,20m | Per Nørgaard |
103 | Donna | Seal 22 | 2,60m | Carlo Sørensen |
104 | Veterana | Bandholm 26 | 2,50m | Felicia Sjørvad |
105 | Lm 22 | 3,00m | Niels Jørn Poulsen | |
106 | Kristane | Junker 22 | 2,50m | Jørn Hansen |
107 | Janica | Vega 27 | 2,80m | Berth Larsen |
108 | Flicka | Carina 20 | 2,70m | Peter Ribens |
109 | Ægir | Askeladden 605 | 2,90m | Søren Ribens |
110 | Hanne | 2,90m | LM |
D - Folkebådsbroen
Navn | Bredde | Bådtype | Bådnavn | Pladsnr. | Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Bundgaard | 3,10m | Nordisk familiebåd | Wilma | 71.1 | |||||
Per Kristensen | 3,20m | Westerly 24 | Else | 71.2 | 85 | Seabraker | Granada 31 | 3,20m | Birger Christensen |
Stig Jørgensen | 2,80m | LM23 | Blåhval | 72 | 86 | Pegasus | Albin ballad | 3,10m | Philip Brand |
Bjarne Kahr | 3,00m | Bianca 28 | Gaio | 73 | 87 | Lille Sofie | Folkebåd | 3,40m | Klubbens Folkebåd |
George Nielsen | 3,00m | LM24 | Milde mose | 74 | 88 | Donna | Fjord 27 | 3,10m | Tom Hovmark |
Palle Duus | 3,00m | Bianca 28 | Lily | 75 | 89 | Carpe Diem | Granada 27 | 3,20m | Orla Poulsen |
Manfred Franke | 3,00m | IF | Marie | 76 | 90 | Tove | Polaris drabant | 2,90m | Benjamin Jensen |
Kirstine Steen Wadmann | 2,90m | Banner 30 | Marlin | 77 | 91 | CasaCarl | Polaris drabant | 3,10m | Poul Carl |
Torben Ochs | 2,50m | Karavel | Ivaly | 78 | 92 | Silje | Junker 24 | 3,10m | Vagn Futtrup |
Søren Fast | 2,50m | Polaris drabant | Laguna | 79 | 93 | Mistral | Polaris drabant | 2,90m | Lars Mathiassen |
Thomas Baun | 2,50m | Vega 27 | Momo | 80 | 94 | Meri | Polaris drabant | 3,3m | Thomas Wentoff Christensen |
Per Baadsgaard | 2,50m | H båd | Hva så | 81 | 95 | Dehleren | H båd | 2,90m | Jakob Haaning |
Pernille Hemmingsen | 2,50m | Solus 24 | Abelone | 82 | 96 | Chabri 2 | Scand 25 Classic | 3,00m | John Damsgaard |
Per Konge | 2,50m | Banner 26 | Heksen | 83 | 97 | Nielsen | Maxi 84 | 2,90m | Jens Mortensen |
Tove Jensen | 2,40m | Granada 27 | Cirkeline | 84 | 98 | Kamma | Motorbåd | 2,80m | Tom Lindskog |
E - LM-broen
Navn | Bredde | Bådtype | Bådnavn | Pladsnr. | Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Kold | 3,60m | LM 32 | Mirfa | 48 | 59 | FJ Thisted | Bavaria | 4,25m | Jens Frederiksen |
Niels Høvring Nielsen | 3,65m | Hanse 312 | Columbine | 49 | 60 | Vent du Nord | Beneteau first 29 | 3,35m | Mai Knudsen |
Emil Gjørup | 4,05m | Drabant 30 | Sommer | 50 | 61 | Tøsen | Nordan 24 | 3,25m | Kaj Rosenkrantz Hegelund |
Emma Kristensen | 4,10m | LM Mermaid 315 | Henry | 51 | 62 | Madonna | Naver 27 | 2,95m | Thorleif Rokkjær |
Eivind Villadsen | 3,90m | LM 27 | Jumbo | 52 | 63 | Ellen | Maxi 77 | 3,30m | Martin Schultz |
Ole Jensen | 3,40m | Saga 24 | Sofie | 53 | 64 | Bjørk | LM 27 | 3,25m | Henrik Amdisen |
Per Sanderhoff Jensen | 3,65m | LM 32 | Calypso | 54 | 65 | Poi Poi | Granada 910 | 3,35m | Rasmus Schmidt |
Peter Rasmussen | 3,80m | LM 32 | Bifrost | 55 | 66 | MS Ætta | Motobåd | 3,45m | Karen Mørkholt |
Steen Møller | 4,25m | Grand Cru | 56 | 67 | Madussi | LM 24 | 3,25m | Christian Skaaning Hansen | |
Joris Lassen | 3,25m | X 99 | 57 | 68 | Pernille | LM Mermaid 315 | 3,30m | Steen Erichsen | |
Frits Fly Hansen | 4,50m | Jupiter 30 | Frøken Fly | 58 | 69 | Bette Olsen | Four Winns | 3,00m | Henrik Søgaard Jensen |
70 | LaLuna | Bayliner | 5,30m | Ole Brix |
F - Fiskerihavn
Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|
125 | Mondo | Princess 56 | 5,00m | Per Andersen |
124 | 5,00m | |||
123 | 4,00m | |||
122 | Morgana | Ravage 36 | 4,50m | Per Nielsen Konge |
121 | Amanda | Nauticat 385 | 4,60m | Laws Jespersen |
120 | Olivia11 | Dehler | 4,50m | Jens Bo Andersen |
119 | Nemo | Delphia 33.3 | 3,70m | Jens Boesen |
118 | Båds | Ravage 36 | 3,90m | Per Baadsgaard |
117 | Nana 2 | 3,80m | Knud Kvorning | |
116 | Simo | Etap 30 | 3,50m | Jens Valdemar Jensen |
115 | Manjana | Scampi 30 | 3,60m | Patrick Lienau |
114 | Adine | Vindø 32 | 3,60m | Lars Påske |
113 | Lucky | Starlett 34 | 3,50m | Morten Larsen |
112 | Marlot | 4,00m | Jan Trauelsen | |
111 | Rikke | Træbåd | 3,50m | Michael Hansen |
G - Bryggen
INDHOLD
Navn | Bredde | Bådtype | Bådnavn | Pladsnr. | Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Olandersen | Uttern D68 | Stjerne | 184 | 174 | Merry Fisher | Erik Lodahl Andersen | |||
Jørgen Holm Westergaard | Rosvang | 183 | 173 | Miss Conduct | Donzi 275 lxc | Bjarne Møller | |||
Per Larsen | Albin 79 | Spiloppen | 182 | 172 | Conny Marie | Glaspron 279 | Lars Nielsen | ||
Simon Tyroll | Bianca 28 | Hjerter Dame | 181 | 171 | Kikki | Nordic 78 | Jan Svendsen | ||
Karina Mossin Skjellerup | Albatros 26 | Dina | 180 | 170 | Freia | LM 28 | Rigo Nielsen | ||
Kuno Frost | Limbo 5000 | Sigusen | 179 | 169 | Gaby | Jesper Uhrbrand Christensen | |||
Ejgild Madsen | Sagen 24 | Liv | 178 | 168 | Skipper skræk | Fandango | Villy Møller | ||
Erik Hansen | Saga 27 | Anna Belle | 177 | 167 | Esmeralda | Johnson 29 | Poul Erik Jensen | ||
Emil Kristensen | Finnmaster pilot 7.0 | 176 | 166 | Edith | Bjarne Gravesen | ||||
Henrik Ferjani | Crescent | Chremo | 175 | 165 | Cjenak | Poca 4 | Niels Søren Hansen | ||
Jannie Shila Fink Eriksen | Luna 26 | Casino | 185 | 164 | Thilde | Skagerak 900 | Henrik Pedersen | ||
Michael Morsing | Nordisk Snekke 29 | Nilen | 186 |
H - Vestbroen
Pladsnr. | Bådnavn | Bådtype | Navn |
---|---|---|---|
163 | |||
162 | StarCraft 1918 | Søren Hundahl | |
161 | Torben Søe | ||
160 | |||
159 | |||
158 | Maxum 1900 SR | Jesper Houmark | |
157 | Linder Fisherman 440 | Christopher Jarvis | |
156 | Sandstrøm classic 560 | Claus Bendiksen | |
155 | |||
154 | Jona | Træbåd | Samal Poulsen |
153 | |||
152 | |||
151 | Polar 770 | Jimmy Christensen |
DEL SIDEN