Se hele liggeplanen ved at trykke på nedenstående link.
Nedenfor ses liggeplan for de enkelt broer. Se broernes placering på Oversigtskort.
Opdateret 05-04-2020.
A - Østbroen
Navn | Pladsnr. | Pladsnr. | Navn |
---|---|---|---|
Criss og Nicolai 4,65 m | 148 | ||
Peter Gorm Larsen 4,56 m | 147 | ||
Dennis Sunesen 4,60 m | 146 | ||
Jesper Didriksen 4,50 m | 145 | ||
Jonas H. Bech 4,60 m | 144 | ||
Henrik Brøndum Jeppesen 4,40 m | 143 | ||
Helle og Carsten Steen 4,60 m | 142 | 150 | |
3,80 m | 126 | 135 | |
3,90 m | 127 | 136 | Villy Møller |
Morten Kock 3,85 m | 129 | 137 | |
Per Toft Jensen 3,90 m | 130 | 138 | |
3,40 m | 131 | 139 | |
Svend Jørgen Gregersen 3,20 m | 132 | 140 | |
3,60 m | 133 | ||
Dan Ludvig 5,20 m | 134 | 141 | Thisted Sejlklub |
B - Pontonbroen
Navn | Pladsnr. | Pladsnr. | Navn |
---|---|---|---|
2 | Rasmus Christensen | ||
24 | 3 | Peter Mortensen |
|
25 | 4 | Freddy Kristensen | |
Arnold Schmidt | 26 | 5 | Finn Christensen |
Peter Sørensen | 27 | 6 | Gotfred Christensen |
Poul Jensen | 28 | 7 | Aage Nielsen |
Frede Nielsen | 29 | 8 | Visti Pedersen |
Karl Åge Drengsgaard | 30 | 9 | Erik Didriksen |
Leif Andersen | 31 | 10 | Bjarne Vangsgaard |
Ib Røn Pedersen | 32 | 11 | Kurt Villadsen |
Peter Axelsen | 33 | 12 | Allan Kold |
Olav Gjørup | 34 | 13 | Poul Aksel Pedersen |
Jens-Erik Hald | 35 | 14 | Ib Mygind |
Karl Peter Krarup | 36 | 15 | Niels Jørgen Larsen |
Sven Ejsing | 37 | 16 | Poul Erik Nielsen |
Finn Josefsen | 38 | 17 | Ole Larsen |
Knud Erik Lundager | 39 | 18 | Erik Schulz |
Simon Svingel | 40 | 19 | Jens Jørgen Kristensen |
Thomas Kristensen | 41 | 20 | Svend Pedersen |
Hans R. Andersen | 42 | 21 | Knud Erik Brøndum Jeppesen |
Træskib | 43 | 22 | Otto Ekmann |
C - Kongebroen
Navn | Pladsnr. | ||
---|---|---|---|
Leo Mikkelsen | 99,1 | ||
Lars Toft Hansen | 99 | ||
David Huges | 100 | ||
Karsten Bjørnskov | 101 | ||
Per Nørgaard | 102 | ||
Finn Nielsen | 103 | ||
Patrick Lineau | 104 | ||
Carsten Rasmussen | 105 | ||
Jørn V. Hansen | 106 | ||
Berth Larsen | 107 | ||
Peter Ribens | 108 | ||
Søren Ribens | 109 | ||
Fællesbåd | 110 |
D - Folkebådsbroen
Navn | Pladsnr. | Pladsnr. | Navn |
---|---|---|---|
Benny Madsen | 71,1 | ||
Thomas Christensen | 71,2 | 85 | Birger Christensen |
René Riber | 72 | 86 | Philip Brand |
Bjarne Kahr | 73 | 87 | Ole Sandsgaard |
Georg Nielsen | 74 | 88 | Kent Kveiborg |
Palle Duus | 75 | 89 | Poulsen /Jorsal |
Manfred Franke | 76 | 90 | Tove Jensen |
Peter Wadmann | 77 | 91 | Jesper Hovmark |
Peter Ottesen | 78 | 92 | Vagn Futtrup |
Anna B. Poulsen | 79 | 93 | Lars Mathiasen |
Thomas Baun | 80 | 94 | Per Clausen |
Per Baadsgaard | 81 | 95 | Klaus Kreimeier |
Niels Jørgen Kirketerp | 82 | 96 | Per Henrik Christensen |
Per Konge | 83 | 97 | John Damsgaard |
Henrik Pedersen | 84 | 98 | Ole Sørensen |
E - LM-broen
Navn | Pladsnr. | Pladsnr. | Navn |
---|---|---|---|
Eigil Brix Madsen | 48 | 59 | Jens Frederiksen |
Niels Høvring | 49 | 60 | Tinna Bisgaard |
Per Sanderhof | 50 | 61 | Margrethe Berg |
Birger Andersen | 51 | 62 | Thorleif Rokjær |
Ejvind Villadsen | 52 | 63 | Martin Schultz |
Gerner Nielsen | 53 | 64 | Ole Jensen |
Grethe Pedersen | 54 | 65 | Leif Hummelshøj |
Peter Rasmussen | 55 | 66 | Simon Christensen |
Steen Møller | 56 | 67 | |
Rasmus Schmidt | 57 | 68 | Dina og Kuno Frost |
Niels Erik Andersen | 58 | 69 | Henrik Jensen |
70 | Ole Brix |
F - Fiskerihavn
Navn | Pladsnr. | ||
---|---|---|---|
Per Andersen | 125 | ||
Morten Kristensen | 124 | ||
123 | |||
Steen Erichsen | 122 | ||
Ulrik Malle | 121 | ||
Jens Andersen | 120 | ||
Jens Boesen | 119 | ||
Per Bådsgaard | 118 | ||
Knud Kvorning | 117 | ||
Valdemar Jensen | 116 | ||
Torben Holt | 115 | ||
Lars Paaske | 114 | ||
Morten Larsen | 113 | ||
Tom Lindskog | 112 | ||
Michael Hansen (JOM) | 111 |
G - Bryggen
INDHOLD
Navn | Pladsnr. | Pladsnr. | Navn |
---|---|---|---|
184 | 174 | Jan Trauelsen | |
Victor Holm Westergaard | 183 | 173 | Bjarne Møller |
Per Larsen | 182 | 172 | Lars Nielsen |
Lars Rasmussen | 181 | 171 | Jan Svendsen |
Per Gøttrup | 180 | 170 | Rigo Nielsen |
Erik Edvard Hansen | 179 | 169 | Lars Svalgaard |
Niels Søren Hansen | 178 | 168 | Niels Jørn Vestergaard |
Birger Pedersen | 177 | 167 | Poul Erik Nielsen |
Mads F. Nielsen | 176 | 166 | Bjarne Gravesen |
Henrik Pedersen | 175 | 165 | Jacob Sørensen |
Jannie Eriksen | 185 | 164 | Jørgen Møller Larsen |
Michael Morsing | 186 |
H - Vestbroen
Pladsnr. | Navn | ||
---|---|---|---|
163 | |||
162 | Søren Hundahl | ||
161 | |||
160 | Jann Nielsen | ||
159 | |||
158 | |||
157 | Søren K. Jensen | ||
156 | Claus Bendiksen | ||
155 | |||
154 | Samal Poulsen | ||
153 | Leif Alex Nielsen | ||
152 | |||
151 | Jan Sunesen |
DEL SIDEN