Se hele planen ved at trykke på nedenstående link.
Nedenfor ses liggeplan for de enkelt broer. Se broernes placering på Oversigtskort.
Opdateret 31-03-2023.
A - Østbroen
Navn | Bredde | Pladsnr. | Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|
Peter Gorm Larsen | 4,65m | 148 | |||
Niels Pilegaard | 4,55m | 147 | |||
4,60m | 146 | ||||
4,50m | 145 | ||||
4,60m | 144 | ||||
Carsten Boye Steen | 4,40m | 143 | |||
4,60m | 142 | 150 | 0,0m | ||
Morten Duus Bjerre | 3,80m | 126 | 135 | 0,0m | |
Arnold Schmidt | 3,90m | 127 | 136 | 0,0m | |
Birger Andersen | 3,85m | 129 | 137 | 0,0m | |
Mogens Bøgeskov Andersen | 3,90m | 130 | 138 | 0,0m | |
Finn Nielsen | 3,40m | 131 | 139 | 0,0m | |
Svend Jørgen Gregersen | 3,80m | 132 | 140 | 0,0m | |
Grethe Pedersen | 3,60m | 133 | |||
5,20m | 134 | 141 | 0,0m |
B - Pontonbroen
Navn | Bredde | Pladsnr. | Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 3,80m | Rasmus Christensen | ||
3,70m | 24 | 3 | 3,70m | Kurt Christiansen | |
3,70m | 25 | 4 | 4,00m | ||
3,90m | 26 | 5 | 3,70m | Finn Christensen | |
Frede Nielsen | 4,00m | 27 | 6 | 3,40m | Godtfred Christensen |
Frits Worm | 4,00m | 28 | 7 | 3,30m | Aage Morberg Nielsen |
Carl Peter Krarup | 4,10m | 29 | 8 | 3,80m | Alisa Anja Østergaard Goul |
3,80m | 30 | 9 | 3,70m | Erik Didriksen | |
Peter Sørensen | 4,20m | 31 | 10 | 3,80m | Allan Kold |
3,60m | 32 | 11 | 3,60m | Peter Wadmann | |
Leo Mikkelsen | 4,05m | 33 | 12 | 4,00m | Peter Axelsen |
Bjarne Vangsgård | 4,00m | 34 | 13 | 3,80m | Leif Andersen |
Jens Erik Hald | 4,20m | 35 | 14 | 3,90m | Ib Mygind |
Sven Ejsing | 3,55m | 36 | 15 | 3,50m | Niels Jørgen Larsen |
Poul Jensen | 3,80m | 37 | 16 | 3,50m | Poul Erik Nielsen |
Finn Josefsen | 3,30m | 38 | 17 | 3,30m | Ole Larsen |
Knud Erik Lundager | 3,60m | 39 | 18 | 3,60m | Erik Schultz |
Simon Kristensen | 3,40m | 40 | 19 | 3,80m | Jens Jørgen Kristensen |
Thomas Kristensen | 3,50m | 41 | 20 | 3,30m | Svend Pedersen |
Hans Andersen | 3,50m | 42 | 21 | 3,00m | Knud Erik Brøndum |
Peter Mortensen | 3,50m | 43 | 22 | 3,60m | Benny Madsen |
C - Kongebroen
Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|
99.2 | 3,10m | Lasse Kjær Bak |
99 | 3,30m | David Hughes |
100 | 3,00m | Kai Kusk |
101 | 3,10m | Karsten Bjørnskov |
102 | 3,20m | Per Nørgaard |
103 | 2,60m | Carlo Sørensen |
104 | 2,50m | Steen Asgeir Petersen |
105 | 3,00m | Quentin Goodwright |
106 | 2,50m | Jørn Hansen |
107 | 2,80m | Berth Larsen |
108 | 2,70m | Peter Ribens |
109 | 2,90m | Søren Ribens |
110 | 2,90m | Felicia Sjørvad |
D - Folkebådsbroen
Navn | Bredde | Pladsnr. | Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Bundgaard | 3,10m | 71.1 | |||
Per Kristensen | 3,20m | 71.2 | 85 | 3,20m | Birger Christensen |
Lars Røge Hamer | 2,80m | 72 | 86 | 3,10m | Philip Brand |
Thorleif Rokkjær | 3,00m | 73 | 87 | 3,40m | Klubbens Folkebåd |
George Nielsen | 3,00m | 74 | 88 | 3,10m | Peter Josefsen |
Palle Duus | 3,00m | 75 | 89 | 3,20m | Orla Poulsen |
Manfred Franke | 3,00m | 76 | 90 | 2,90m | Benjamin Jensen |
Jens Engelbrecht Mortensen | 2,90m | 77 | 91 | 3,10m | Poul Carl |
Torben Ochs | 2,50m | 78 | 92 | 3,10m | Vagn Futtrup |
Søren Fast | 2,50m | 79 | 93 | 2,90m | Lars Mathiassen |
Thomas Baun | 2,50m | 80 | 94 | 3,3m | Thomas Wentoff Christensen |
Per Baadsgaard | 2,50m | 81 | 95 | 2,90m | Jakob Haaning |
Pernille Hemmingsen | 2,50m | 82 | 96 | 3,00m | John Damsgaard |
Per Konge | 2,50m | 83 | 97 | 2,90m | |
Tove Jensen | 2,40m | 84 | 98 | 2,80m | Martin Schulz |
E - LM-broen
Navn | Bredde | Pladsnr. | Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|
Tom Hovmark | 3,60m | 48 | 59 | 4,25m | Jens Frederiksen |
Niels Høvring Nielsen | 3,65m | 49 | 60 | 3,35m | Mai Knudsen |
Emil Gjørup | 4,05m | 50 | 61 | 3,25m | Kaj Rosenkrantz Hegelund |
Emma Kristensen | 4,10m | 51 | 62 | 2,95m | Martin Osther |
Eivind Villadsen | 3,90m | 52 | 63 | 3,30m | Max Joris Lassen |
Ole Jensen | 3,40m | 53 | 64 | 3,25m | Henrik Amdisen |
Per Sanderhoff Jensen | 3,65m | 54 | 65 | 3,35m | Rasmus Schmidt |
Peter Rasmussen | 3,80m | 55 | 66 | 3,45m | Karen Mørkholt |
Steen Møller | 4,25m | 56 | 67 | 3,25m | Christian Skaaning Hansen |
Joris Lassen | 3,25m | 57 | 68 | 3,30m | Steen Erichsen |
Frits Fly Hansen | 4,50m | 58 | 69 | 3,00m | Henrik Søgaard Jensen |
70 | 5,30m | Ole Brix |
F - Fiskerihavn
Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|
125 | 5,00m | Per Andersen |
124 | 5,00m | |
123 | 4,00m | Dan Ludvig |
122 | 4,50m | |
121 | 4,60m | Laws Jespersen |
120 | 4,50m | |
119 | 3,70m | Jens Boesen |
118 | 3,90m | Per Nielsen Konge |
117 | 3,80m | Knud Kvorning |
116 | 3,50m | Jens Valdemar Jensen |
115 | 3,60m | Patrick Lienau |
114 | 3,60m | Lars Påske |
113 | 3,50m | Morten Larsen |
112 | 4,00m | Jan Trauelsen |
111 | 3,50m | Michael Hansen |
G - Bryggen
INDHOLD
Navn | Bredde | Pladsnr. | Pladsnr. | Bredde | Navn |
---|---|---|---|---|---|
Karsten Olandersen | 184 | 174 | Erik Lodahl Andersen | ||
Jørgen Holm Westergaard | 183 | 173 | Bjarne Møller | ||
Per Larsen | 182 | 172 | Lars Nielsen | ||
Simon Tyroll | 181 | 171 | Jan Svendsen | ||
Karina Mossin Skjellerup | 180 | 170 | Rigo Nielsen | ||
Kuno Frost | 179 | 169 | Jesper Uhrbrand Christensen | ||
Ejgild Madsen | 178 | 168 | Villy Møller | ||
Erik Hansen | 177 | 167 | Poul Erik Jensen | ||
Jesper Hovmark | 176 | 166 | Bjarne Gravesen | ||
Henrik Ferjani | 175 | 165 | Niels Søren Hansen | ||
Jannie Shila Fink Eriksen | 185 | 164 | Henrik Pedersen | ||
Michael Morsing | 186 |
H - Vestbroen
Pladsnr. | Navn |
---|---|
163 | |
162 | Søren Hundahl |
161 | |
160 | |
159 | |
158 | |
157 | Christopher Jarvis |
156 | Claus Bendiksen |
155 | |
154 | Samal Poulsen |
153 | |
152 | |
151 | Jimmy Christensen |