Hver onsdag aften kl. 18,00 sejles trimsejladser efter den til vinden bestemte bane. Banen er udlagt med faste bøjer, og alle bøjer er nummererede.
Bane 1S = start havn, bøje 3, bøje 2, mål havn. 4,4 sm
Bane 1B = start havn, bøje 2, bøje 3, mål havn. 4,4sm
Bane 2S = start havn, bøje 4, bøje 3, bøje 2, mål havn. 6,0sm
Bane 2B = start havn, bøje 2, bøje 3, bøje 4, mål havn. 6,0sm
Bane 3S = start havn, bøje 3, bøje 2, bøje 1, bøje 3, bøje 2, mål havn. 8,8sm
Bane 3B = start havn, bøje 2, bøje 3, bøje 1, Bøje 2, bøje 3, mål havn. 8,8sm
Bane 4S = start havn, bøje 4, bøje 3, bøje 2, bøje 4, bøje 3, mål havn. 10.4sm
Bane 4B = start havn, bøje 3, bøje 4, bøje 2, bøje 3, bøje 4, mål havn. 10,4sm
Bøje 1 = N 56 grader 56′ 51,7″ Ø 8 grader 41′ 43,4″
Bøje 2 = N 56 grader 56′ 51,8″ Ø 8 grader 40′ 21,6″
Bøje 3 = N 56 grader 55′ 31,2″ Ø 8 grader 40,’ 24,5″
Bøje 4 = N 56 grader 56′ 47,9″ Ø 8 grader 43′ 37,6″
Før start oplyses på SMS hvilken bane der sejles. Er du i tvivl så spørg nogle på havnen inden start.
Starttider 2022:
Dommerkalender 2022 (opdatere løbende):
ID | Bådnavn | Sejl nummer | Båd | Skipper navn | Gast 1 navn | Gast 2 navn | Gast 3 navn | Gast 4 navn | Gast 5 navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mistral | D273 | Polaris Drabant | Lars Matiasen | Poul Carl | Hauke Ochs | |||
1 | Thyfon | D88 | BB10 meter | Olav Gjørup | |||||
2 | 4Thy1 | D3 | Granada 41 | Carl Peter Krarup | Ulrik Yde | Lars Bisgaard | Jens Andersen | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |